| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | TEM |
| মডেল নম্বার: | নতুন মডেল |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টুকরা |
| মূল্য: | USD100-500/PIECE |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড পাতলা পাতলা কাঠ প্যাকেজ বা কাস্টমাইজড |
| ডেলিভারি সময়: | ২-৩ দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানি গ্রাম, এল / সি, ডি / এ, ডি / পি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 200 পিসি |
| মডেল নিউমার: | 129901-22081 | শর্ত: | 100% নতুন, টেকসই |
|---|---|---|---|
| নামের অংশ: | ইঞ্জিন পিস্টন | ক্রিয়া: | ইঞ্জিন সিলিন্ডার পিস্টন |
| জাহাজে প্রেরিত কাজ: | সমুদ্র দ্বারা, বায়ু দ্বারা, এক্সপ্রেস বা প্রয়োজনীয় | উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংঝু, চীন |
| প্রদানের মেয়াদ: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানি গ্রাম | বন্দর: | মধ্যে Huangpu / Nansha, গুয়াংঝো |
| পাটা: | 6-12 মাস | সুবিধা: | কারখানা মুল্য |
| সেবা: | 24 ঘন্টা অনলাইন | বিশেষ পরিষেবা: | ই এম ওডিএম |
| মেশিন: | 4D94E | আয়তন: | ডি 94 মিমি x এইচ 99.2 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 129901-22081 খননকারী ইঞ্জিন যন্ত্রাংশ,ডিজেল পিস্টন খননকারী ইঞ্জিন যন্ত্রাংশ,4D94E ডিজেল ইঞ্জিন পিস্টন |
||
| ইঞ্জিন সংখ্যা | 4D94E |
| পার্ট নং | 129901-22081 |
| দিয়া মিটার | 95 মিমি |
| পিন সাইজ | 30*72.5 মিমি |
| রিং আকার | 2.0HK 2.0 3 |
অন্যান্য Komatsu পিস্টন মডেল নীচের হিসাবে:
| 6204-31-2121 | 4 ডি 95 | 4 | 95 |
| 6207-31-2180 | S6D95L | 6 | 95 |
| 6205-31-2172 | 4 ডি 95 এল | 95 | |
| 6204-31-2190 | 4D95 B3.3 | 4 | 95 |
| 6735-31-2110 6735-31-2140 | 6D102 | 6 | 102 |
| 6137-32-2180 6137-32-2130 | S6D105 | 6 | 105 |
| 6136-32-2110 | 6D108 PC200-1 | 6 | 105 |
| 6136-32-2120 | PC200-2 | 6 | 105 |
| S6A | 6 | 110 | |
| 6138-32-2120 | S6D110 | 6 | 110 |
| 6151-31-2171 | S6D125 | 6 | 125 |
| 6150-31-2112 | S6D125 | 6 | 125 |
| 6150-32-2110 | S6D125 | 6 | 125 |
| 6114-31-2111 | 4 ডি 130 | 4 | 130 |
| 6127-31-2140 | 6 ডি 155 | 6 | ১৫৫ |
| 6128-31-2140 | 6 ডি 155 | 6 | ১৫৫ |
| 6222-33-2110 | S6D108 | 6 | 108 |
| 6620-31-2110 | NH220 | 6 | 130.18 |
| 6142-32-2110 | 4D94 | 4 | 94 |
| 129901-22081 | 4D94E | 4 | 94 |
| 6207-31-2141 | 6 ডি 95-5 | 6 | 95 |
| 6204-31-2121 | 4 ডি 95 | 4 | 95 |
| 6207-31-2180 | S6D95L | 6 | 95 |
| 6205-31-2172 | 4 ডি 95 এল | 95 | |
| 6204-31-2190 | 4D95 B3.3 | 4 | 95 |
| 6735-31-2110 6735-31-2140 | 6D102 | 6 | 102 |
| 6137-32-2180 6137-32-2130 | S6D105 | 6 | 105 |
| 6136-32-2110 | 6D108 PC200-1 | 6 | 105 |
| 6136-32-2120 | PC200-2 | 6 | 105 |
| S6A | 6 | 110 | |
| 6138-32-2120 | S6D110 | 6 | 110 |
| 6151-31-2171 | S6D125 | 6 | 125 |
| 6150-31-2112 | S6D125 | 6 | 125 |
| 6150-32-2110 | S6D125 | 6 | 125 |
| 6114-31-2111 | 4 ডি 130 | 4 | 130 |
| 6127-31-2140 | 6 ডি 155 | 6 | ১৫৫ |
| 6128-31-2140 | 6 ডি 155 | 6 | ১৫৫ |
| 6222-33-2110 | S6D108 | 6 | 108 |
| 6620-31-2110 | NH220 | 6 | 130.18 |
আমরা এই আইটেম এবং মডেলগুলি অফার করতে পারি:
1. বিড়াল সিরিজ:
| খননকারী প্রকার | হাইড্রোলিক পাম্প নম্বর | ঘূর্ণমান মোটর | ভ্রমণ মোটর |
| E60 | A10V40 | ||
| E70B | A10V43 | EX60-1HM/SG025 | MSF45/GM08 |
| E80 | K3SP36C | ||
| E120B/E120 | ভিআরডি 3 | SG04 | |
| E180 | SPK10-10 | ||
| E200B (পুরাতন) | SPK10-10 | SG08 | E200BXM |
| E240 | SPK10-10 | MX150/M5X130 | GM35VL |
| E240-8 | SPV10-10 | ||
| E300B | A8V0107 | M2X150 | |
| E312/E312B | K3V63 | SG04 | E312XM |
| E312C | SBS80 | SG04 | E312CXM |
| E200B (নতুন) | AP12 | SG08 | |
| E320/E320V2 | AP12 | M2X120 | MCB172 |
| E320B | A8V0107/AP12 | M2X120 | MCB172 |
| E320C | এসবিএস ১২০ | M5X130 | MCB172 |
| E325/325B | A8V0107 | M2X150/170 | |
| E330B/E330 | A8V0160 | M2X150/170 | MCB172 |
| E330C | A8V0200 | M5X180 | DNB50 |
| E307/308 | A10V43/AP2D36 | MSD-44P-21-14 | GM09 |
| E450 | K3V180DTH | ||
| E323D | SBS140 | ||
| E336D | M5X180 |
2. কোমাটসু/পিসি সিরিজ;
| খননকারী প্রকার | হাইড্রোলিক পাম্প নম্বর | ঘূর্ণমান মোটর | মোটর চালান |
| পিসি 25/30 | A10V17 | ||
| PC40 | A10V21/AP2D21 | GM06 | |
| পিসি 45/55 | A10V28 | ||
| PC60-3/5 | এইচপিভি 35 | GM08 | |
| PC60-6 | এইচপিভি 35 | ||
| PC60-7 | এইচপিভি 75 | GM09 | |
| PC100-3/5 | HPV55 | ||
| PC120-3 | HPV55 | GM17 | |
| PC120-5 | HPV55 | GM17 | |
| PC120-6 | এইচপিভি 95 | M2X63 | GM18 |
| PC200-1/2 | KPV90 | কেএমএফ 90 | |
| PC200-3/5 | এইচপিভি 90 | ||
| PC200-6/7 | এইচপিভি 95 | ||
| পিসি 300-1 | KPV90 | ||
| PC300-3/5 | এইচপিভি 160 | ||
| PC300-6 | HPV132 | ||
| PC360-7 | এইচপিভি 175 | ||
| PC450 | এইচপিভি 189 | ||
| PC130-7 | GM18 |
| খননকারী প্রকার | হাইড্রোলিক পাম্প নম্বর | ঘূর্ণমান মোটর | মোটর চালান |
| SK03 | NVK45 | ||
| SK07-N2 | K3V112 | MX150 | SK220-3XM |
| SK07-1/2 | NV90/111 | M2X150/MX150 | |
| SK09 | NV270/137 | ||
| SK60 | AP2D36/A10V43/NVK45/AP2D25 | ||
| SK60-1 | A10V43 | ||
| SK60-2/3 | AP2D36/A10V43 | SG025 | GM07 |
| SK60-5 | AP2D36/A10V43/NVK45 | SG025 | |
| SK60-7 | K3SP36C | SG02 | |
| SK100-3 | K3V63 | M2X63 | |
| SK100-5 | K3V63BDT | ||
| SK115 | K3V63 | ||
| SK120-3 | K3V63 | M2X63 | |
| SK120-5/6 | K3V63BDT | SG02 | GM18 |
| SK200 | K3V112 | ||
| SK200-1/2/3/8 | K3V112 | M2X150 | |
| SK200-5/6 | K3V112BDT | M2X120 | |
| SK200-6E | K3V112 | M5X130 | |
| SK200-7 | K3V112 | M2X120/M5X130 | |
| SK230-6 | K3V112 | M2X146/SG08 | |
| SK300 | K3V180 | M2X210 | |
| SK300-2 | K3V140 | ||
| SK310-400 | K3V180 | ||
| SK350-8 | K5V140 | M5X180 | |
| SK320-6 | K3V112 (ব্যাটারি ভালভ সহ রেগুলেটর) | ||
| SK260-8 | K3V112 | ||
| SK75 | PVB-3B-60 | ||
| SK135 | K5V80 | SG04 | |
| SK55 | A10V28 |
পিন, বল গাইড, স্প্রিং, স্ন্যাপ রিং, ওয়াশার, কয়েল স্প্রিং, সেন্টার পিন, সেন্টার বল, পিস্টন, স্যাডেল বিয়ারিং, গোলাকার ধাবক, জোয়াল পিস্টন, ঘর্ষণ প্লেট,
সেপারেশন প্লেট, কন্ট্রোল ভালভ, লোকেশন পিন, স্লাইড ব্লক, গিয়ার, বুশ, বাদাম, বিয়ারিং সিট, পাইলট ভালভ, হাফ বল, সকেট বোল্ট, রিলিফ ভালভ ইত্যাদি।
![]()
![]()
আমাদের গুদাম:
কেন আমাদের নির্বাচন করেছে:
1) ।আমরা শ্যান্ডং এ অবস্থিত কারখানা।
2) ।গুণ এবং ডেলিভারি নিয়ন্ত্রণে।
3)। 24 ঘন্টার মধ্যে দ্রুত প্রতিক্রিয়া
4) ছোট আদেশ অনুমোদিত
5) ।অরিজিনাল প্যাকিং, নিরপেক্ষ প্যাকিং বা কাস্টমাইজড প্যাকিং।
6) ।আমাদের মূল্য অন্যান্য সরবরাহকারীদের তুলনায় খুব প্রতিযোগিতামূলক।
7) .যদি আপনি শুধুমাত্র অংশ নং সরবরাহ করতে পারেন কোন সমস্যা নেই, শুধু অংশ নং পাঠান।আমার কাছে, আমি আপনাকে সঠিক পণ্য দেব।পার্ট নং সম্পর্কে আমাদের একটি ভালো ব্যবস্থা আছে।
8)। 10 বছরেরও বেশি পেশাদার উত্পাদন অভিজ্ঞতা।
প্যাকেজিং বিবরণ: শক্ত কাগজ, স্ট্যান্ডার্ড রপ্তানি বাক্স
বন্দর: হুয়াংপু, গুয়াংঝো
লিড টাইম: পেমেন্টের পর 2-3 দিনের মধ্যে পাঠানো হয়
চালান: সমুদ্র দ্বারা, বায়ু দ্বারা, এক্সপ্রেস বা প্রয়োজনীয়
![]()